Unete aquí a Puerto Rico en breve


Secciones:
De tiendas: Otros:


PReb.com


Puerto Rico: An Interpretive History
Puerto Rico:
An Interpretive
History from
Precolumbia Times to 1900

O. Jiménez



Boricuas
Boricuas: Influential
Puerto Rican Writings
-An Anthology
por Roberto Santiago



Puerto Rican Nation
Puerto Rican Nation




Economic History of Puerto



Hacienda Buena Vista
Life and Work
on amPuerto Rican
Hacienda, 1833-1904


PReb: Puerto Rico en breve
Apuntes históricos




Crisis internacional, crisis insular
Cuadros 1 y 2

Por Dr. Carlos R. Casanova

(c) CopyRight - Prohibido copiar, reproducir


CUADRO 1

PRECIO DE LA MELAZA DE PUERTO RICO
EXPORTADA A ESTADOS UNIDOS (Precios comparados)
N.Orleans P.R. best England
prime


Año (A) (B) (C)

1870 147,20 184,20 107,20

1871 139,60 157,90 106,90

1872 101,90 100,00 108,50

1873 120,80 144,70 97,10

1874 135,80 144,70 88,60

1875 118,90 114,70 88,80

1876 103,80 131,60 79,20

1877 101,90 144,70 115,90

1878 75,50 94,70 65,10

1879 67,90 105,30 71,60

1880 83,70

1881 81,10 131,60 74,20

1882 94,30 131,60 79,80

1883 113,20 105,30 70,60

1884 94,30 94,70 68,00

1885 90,60 92,10 44,80

1886 83,00 94,70 60,40

1887 75,50 78,90 45,80

1888 81,10 105,30 59,40

1889 75,50 94,70 60,40

1890 79,20 110,50 43,40

1891 67,90 94,70 45,80
Wholesale Prices, Wages And Transportation.Report by Mr. Aldrich from the Committee on Finance; March 3, 1893 Part I Washington Goverment Printing Office,1893 52d Congress 2d. Sess. Report 1894 Part I; Table I p.33 Column Molasses
(A) New Orleans prime.
(B) Porto Rico, best. Precios num. Indice año base 1860=100;
(C) Sugar: Relative prices in England (data of The Economist), p.225.


CUADRO 2


PRECIO DEL CAFÉ DE PUERTO RICO EXPORTADO A HAMBURGO

(C) y (F) Precio fijado en marcos.


Año (A) (B) (C) (D) (E) (F)

1870 80,4 134,0 118,23 101,60 40,6 100,56

1871 91,3 125,0 122,43 95,30 43,7 111,79

1872 145,7 145,0 217,50 110,10 53,1 146,24

1873 147,8 171,0 188,59 130,20 65,6 177,38

1874 217,4 233,0 186,71 176,70 59,3 186,08

1875 160,9 173,0 194,34 131,80 62,5 180,68

1876 152,2 183,0 184,65 139,50 58,4 166,50

1877 173,9 178,0 196,31 134,90 89,6 172,18

1878 154,3 183,0 192,41 138,80 62,5 149,42

1879 128,3 143,0 173,62 109,30 57,8 136,22

1880 134,8 151,0 182,00 114,70 56,2 143,45

1881 115,2 122,0 145,64 93,00 43,7 124,46

1882 91,3 100,0 159,64 76,00 48,4 100,33

1883 69,6 82,0 157,62 61,20 48,1 100,19

1884 106,5 106,0 156,64 80,60 43,7 99,83

1885 84,4 85,0 124,52 71,30 41,2 91,20

1886 71,7 85,0 137,54 65,10 62,5 99,49

1887 128,3 132,0 183,49 100,80 62,5 153,95

1888 163,0 166,0 159,24 126,40 65,6 135,31

1889 147,8 172,0 168,91 131,00 84,0 159,37

1890 165,2 186,0 189,62 141,10 84,0 172,07

1891 165,2 173,0 190,78 131,00 87,8 163,50

1892 185,0 140,7 ND ND 94,90 ND

1893 179,0 135,7 ND ND 96,70 ND

Wholesale Prices, Wages And Transportation.Report by Mr. Aldrich from the Committee on Finance, March 3, 1893 Part I Washington Goverment Printing Office, 1893.52d Congress 2d. Sess. Report 1394 Part I Table I ; column Coffe, Rio, fair.

(A) Medido en porciento año base 1860. De 1870 a 1877 los precios de (A) están medidos en oro p.31.
(B) Precio relativo en Inglaterra. El Congreso toma los precios del Economist, p.223 Año base 1845-1850 = 100.
(C) "Import prices... in Hamburg", Germany, p.355 marks per 100 kilos.
(D) Base year 1860=100 The Economist, Report on wholesale... p.225.
(E) J.Sardá; Spanish prices... y De 1891-99 ver: Dictamen de la Comisión del patrón oro 1891-99, pp.107-108. Año base 1913=100.
(F) IDEM.
(ABCD) Wholesale prices. Hamburg, Germany p. 268; marks (per 100 kilos).

Volver al artículo: Crisis internacional, crisis insular

PReb.com

¿Qué es PReb? | Apúntate: lista de correo | Subscríbete aquí | Privacy Policy | Copyright

© 1990-2021, PReb : Puerto Rico en breve - PReb.com - Derechos Reservados - All Rights Reserved